| Weight | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 7 × 2 cm |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Battery Life | 7天 |
| Voice assistant built-in | No |
| Bluetooth-compatible Version | 5.3 |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, other, Sleep Monitor |
| Activity Tracked | other, Steps Tracker, Activity Tracker |
| Touch Screen | YES |
| Category | Smart Watches |
| Screen Material | TFT |
| Band Detachable | Yes |
| Battery Detachable | No |
| Resolution | 240*280 |
| Display Size | 1.69'' |
| Application Age Group | ADULT |
| Screen Shape | SQUARE |
| Band Material | Silica GEL |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| SIM Card Available | No |
| Mechanism | No |
| Multiple Dials | Yes |
| GPS | Yes |
| Network Mode | None |
| Battery Capacity | 180-220mAh |
| Rear Camera | None |
| RAM | <128MB |
| ROM | 128MB |
| System | Android Wear |
| Type | On Wrist |
| Compatibility | All Compatible |
| Language | English |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Push Message, 24 hour instruction, Alarm Clock, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Calendar, Countdown, Calculators |
| Brand Name | Nerunsa |
| Origin | Mainland China |
Smart Watch, Fitness Tracker Watch for Men Women, 1.69” Touch Smartwatch Fitness Watch with Pedometer/Sleep Monitor.
$41.99 Original price was: $41.99.$30.99Current price is: $30.99.
177 in stock
SKU: 4F2WH3U6CLRY
Category: Fitness
Be the first to review “Smart Watch, Fitness Tracker Watch for Men Women, 1.69” Touch Smartwatch Fitness Watch with Pedometer/Sleep Monitor.” Cancel reply
Related products
Sale!
Sale!
Sale!
$47.99 – $119.99Price range: $47.99 through $119.99
Sale!
$25.99 – $243.99Price range: $25.99 through $243.99
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!








Reviews
There are no reviews yet.